Рейтинг наград среди членов КДР по плакеткам Рейтинг наград среди членов КДР по вымпелам
Рейтинг полученных дипломов среди членов КДР
Рейтинг полученных кубков среди членов КДР
Место | Позывной | № KDR | Имя | Количество | По состоянию |
1 | R3FO | 1335 | Николай | 6 | 01.01.2024 |
1 | R2AKN | 1228 | Николай | 6 | 01.01.2025 |
2 | RU0SYL | 0629 | Надежда | 5 | на 01.03.2021 |
3 | RW9MZ | 0054 | Андрей | 4 | на 01.04.2022 |
3 | UA1WA | 0105 | Сергей | 4 | на 01.01.2024 |
4 | R7KA | 0513 | Леонид | 3 | на 01.01.2025 |
5 | UA6CY | 0668 | Владимир | 2 | на 01.09.2016 |
5 | R7MP | 0429 | Владимир | 2 | на 01.01.2024 |
6 | RU9CZ | 1260 | Михаил | 1 | на 01.02.2023 |
6 | R2BKN | 0982 | Виталий | 1 | на 01.02.2024 |
6 |
R3A-014 |
1228 | Николай | 1 | на 01.03.2024 |
Рейтинг полученных медалей среди членов КДР:
Место | Позывной | № KDR | Имя | Количество | По состоянию |
1 | R2AKN | 1228 | Николай | 27 | на 01.06.2024 |
2 | R3FO | 1335 | Николай | 26 | на 01.01.2024 |
3 | RU0SYL | 0629 | Надежда | 22 | на 01.03.2021 |
4 | R7MP | 0429 | Владимир | 14 | на 01.01.2025 |
4 | RU9CZ | 1260 | Михаил | 14 | на 01.02.2023 |
5 | UA6CY | 0668 | Владимир | 10 | на 01.06.2017 |
6 | R7KA | 0513 | Леонид | 9 | на 01.01.2025 |
7 | UA1WA | 0105 | Сергей | 9 | на 01.03.2022 |
8 | UA1ZKI | 1234 | Дмитрий | 8 | на 01.12.2023 |
9 | RX9LU | 0187 | Григорий | 6 | на 01.03.2019 |
10 | UR9MB | 0106 | Сергей | 5 | на 01.03.2020 |
11 | RW9MZ | 0054 | Андрей | 3 | на 01.03.2020 |
11 | RA6LEL | 1020 | Василий | 3 | на 01.06.2021 |
12 | RL1W | 0403 | Владимир | 2 | на 01.06.2019 |
13 | RV6LFV | 1145 | Надежда | 1 | на 01.10.2018 |
13 | R3A-014 | 1228 | Николай | 2 | на 01.03.2024 |
13 | R2BKN | 0982 | Виталий | 1 | на 01.02.2024 |
13 | R7KA | 0513 | Леонид | 1 | на 01.01.2024 |
Рейтинг полученных сертификатов среди членов КДР:
Место | Позывной | № KDR | Имя | Количество | По состоянию |
1 | RW9MZ | 0054 | Андрей | 261 | на 01.01.2020 |
2 | R2AKN | 1228 | Николай | 184 | на 01.01.2025 |
3 | R7MP | 0429 | Владимир | 159 | на 01.01.2025 |
4 | UA1WA | 0105 | Сергей | 82 | на 01.01.2024 |
5 | R2BKN | 0982 | Виталий | 60 | на 01.02.2024 |
6 | R7KA | 0513 | Леонид | 41 | на 01.01.2023 |
7 | RU9CZ | 1260 | Михаил | 37 | на 01.11.2024 |
8 | UA6CY | 0668 | Владимир | 32 | на 01.02.2019 |
9 | UR9MB | 0106 | Сергей | 31 | на 01.10.2020 |
10 | RV6LFV | 1145 | Надежда | 22 | на 01.12.2019 |
11 | RX9LU | 0187 | Григорий | 20 | на 01.03.2022 |
12 | R3A-014 | 1228 | Николай | 18 | на 01.12.2024 |
13 | R7KA | 0513 | Леонид | 18 | на 01.01.2025 |
14 | R1WBC | 1314 | Игорь | 16 | на 01.01.2022 |
15 | RL1W | 0403 | Владимир | 6 | на 01.07.2020 |
16 | R7KA | 0513 | Леонид | 18 | на 01.01.2024 |
17 | R7KBA | 1330 | Игорь | 1 | на 01.04.2019 |
17 | R7KBD | 1332 | Артур | 1 | на 01.04.2019 |
17 | R7KCZ | 1331 | Алексей | 1 | на 01.04.2019 |
17 | YL3NU | 1357 | Сергей | 1 | на 01.04.2024 |