Клуб Дипломированных Радиолюбителей (КДР)

 

QRZ.CENTER ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО ОДР
Аппаратный журнал RV6AMZ
Яндекс.Метрика

Результаты ДА 2018

Всего поступил 31 отчет:

23 – отчета от членов КДР

6 – отчетов  не членов КДР

1 – отчет от коллективной станции члена КДР

1 – отчет от SWL члена КДР

Итоги среди членов КДР

CALL #KDR QSO RETURN KDR POINT Rem
R9DV 1224 1904 159 91 1862 1-е место  кубок
RU9CZ 1260 1638 67 92 1829 2-е место медаь
RA9AVL 1223 1072 29 75 1111 3-е место большой вымпел
RA6ADQ 1273 975 192 73 882 сертификат, значок
RJ6J 24 804 8 62 881 сертификат, значок
R2AKN 1228 780 107 68 780 сертификат, значок
UA1WA 105 681 41 65 759 сертификат, значок
RW9TP 634 532 12 30 574 сертификат, значок
RV9LC 1217 473 33 28 510 сертификат, значок
RT7KM 718 463 14 25 454 сертификат, значок
OH5ZZ 1 393 3 27 445 сертификат, значок
RA6LEL 1020 355 51 66 387 сертификат, значок
RA3VFF 502 406 35 21 386 сертификат, значок
R6DBT 1197 283 2 52 342 сертификат, значок
R6UAI 1313 250 8 36 311 сертификат, значок
RD4AC 1025 260 5 19 298 сертификат, значок
UN9LBZ 1130 240   27 275 сертификат, значок
RA9UF 1305 220 8 16 234 сертификат, значок
R7MP 429 202 1 12 232 сертификат, значок
RU6AX 605 150   20 182 сертификат, значок
RA4DAR 95 146   10 151 сертификат, значок
RX9LU 187 66 2 28 123 сертификат, значок
RV6ASR 1110 55   23 111 сертификат, значок
R1WBC 1314 58 1 11 107 сертификат, значок

Итоги среди не  членов КДР

CALL QSO RETURN KDR POINT Rem
R6FO     54 216 1-е место кубок
R4FCJ     42 100 2-е место медаль
UA6ADC/N     16 76 3-е место большой вымпел
UB7KAM     23 61 сертификат
UX8IX     37 46 сертификат
RX9WN     26 44 сертификат
UA4HRT     16 21 сертификат

Итоги коллективной станции члена КДР

 

CALL #KDR QSO RETURN KDR POINT Rem
R7KBF 1316 301 30 33 318 вымпел, сертификаты, значки

Итоги SWL члена КДР

CALL #KDR QSO RETURN KDR POINT Rem
R3A-014 1228 45   31 135 вымпел, сертификат

© CMS-Lite AlSoft 2012-2022
^ Наверх