Рейтинг наград среди членов КДР по плакеткам
Рейтинг наград среди членов КДР по вымпелам
Рейтинг наград среди членов КДР по кубкам-медалям-сертификатам
Рейтинг полученных дипломов среди членов КДР
В рейтинге участвуют только действующие члены клуба.
После погашения задолжности, члены клуба у которых членство было приостановлено, вновь принимают участие в рейтинге.
(см. страничку Взносы и Финотчет)
ВНИМАНИЕ !!!
Уважаемые действительные члены клуба, для занесения ваших данных об общем количестве полученных дипломов направляйте список дипломов по адресу: RU6UR
Дополнение полученных дипломов за прошедший месяц принимаются в последние дни месяца и вносятся в таблицу.
Удачной охоты за дипломами !
Рейтинг полученных дипломов среди членов КДР
Место | позывной | № KDR | имя | кол. дипломов | По состоянию | Примечание |
1 | UA9CES | 0025 | Евгений | 9034 |
на 01.03.2021 |
![]() |
2 | UA1WA | 0105 | Сергей | 7748 | на 01.03.2021 | ![]() |
3 | RU0SYL | 0629 | Надежда | 6934 | на 01.03.2021 | ![]() |
4 | RW9MZ | 0054 | Андрей | 6790 | на 01.03.2021 | ![]() |
5 | R3FO | 1335 | Николай | 6202 | на 01.01.2021 | ![]() |
6 | 4K6OF | 1248 | Игорь | 5833 | на 01.03.2021 | ![]() |
7 | UN9LBZ | 1130 | Константин | 5199 | на 01.03.2021 | ![]() |
8 | RU6UR | 0165 | Юрий | 4802 | на 01.03.2021 | ![]() |
9 | R2AKN | 1228 | Николай | 4047 | на 01.01.2021 | ![]() |
10 | RA4PIS | 1322 | Юрий | 3714 | на 01.01.2021 | ![]() |
11 | RA9AVL | 1223 | Владимир | 3626 | на 01.03.2021 | ![]() |
12 | RA6LEL | 1020 | Василий | 3580 | на 01.03.2021 | ![]() |
13 | RU9CZ | 1260 | Михаил | 3452 | на 01.01.2021 | ![]() |
14 | R0AT | 0318 | Николай | 2453 | на 01.01.2021 | ![]() |
15 | R7KA | 0513 | Леонид | 2428 | на 01.01.2021 | ![]() |
16 | RD4AC | 1025 | Владимир | 2330 | на 01.03.2021 | ![]() |
17 | UR9MB | 0106 | Сергей | 2308 | на 01.02.2021 | ![]() |
18 | R3TKM | 1338 | Сергей | 2232 | на 01.01.2021 | ![]() |
19 | RA3DVM | 0982 | Виталий | 1973 | на 01.03.2021 | |
20 | UA6CY | 0668 | Владимир | 1730 | на 01.06.2020 | |
21 | RA0JAI | 1339 | Андрей | 1654 | на 01.01.2021 | |
22 | UA1ZKI | 1234 | Дмитрий | 1469 | на 01.01.2021 | |
23 | RX9LU | 0187 | Григорий | 1321 | на 01.03.2021 | |
24 | UA3DNW | 1246 | Олег | 1196 | на 01.11.2020 | |
25 | R6UAI | 1313 | Михаил | 901 | на 01.08.2020 | |
26 | RU3KO | 1333 | Роман | 823 | на 01.03.2020 | |
27 | RL1W | 0403 | Владимир | 705 | на 01.07.2020 | |
28 | R1WBC | 1314 | Игорь | 565 | на 01.03.2021 | |
29 | R7MP | 0429 | Владимир | 503 | на 01.12.2019 | |
30 | RV6ASR | 1110 | Михаил | 230 | на 01.09.2016 | |
31 | R7KBA | 1330 | Игорь | 217 | на 01.11.2019 | |
32 | R0QA | 0560 | Сергей | 204 | на 01.12.2016 | |
33 | RM9WK | 0261 | Сергей | 98 | на 01.11.2018 | |
34 | R2RBP | 1336 | Юрий | 50 | на 01.11.2019 | |
35 | RV6LFV | 1145 | Надежда | 35 | на 01.12.2018 | |
36 | UB7KBD | 1332 | Артур | 3+20 клубные | на 01.04.2019 |
Рейтинг полученных дипломов среди Коллективных станций членов КДР
Место | позывной | № KDR | имя | кол. дипломов | По состоянию | Примечание |
1 | R7KBF | 1316 |
Детская коллективная станция |
1422 | на 01.02.2021 | |
2 | UR4CZZ | 1153 | Коллективная радиостанция | 1321 | на 01.03.2021 |
|
Рейтинг полученных дипломов среди SWL членов КДР
Место | Позывной | № KDR | Имя | Количество | По состоянию | Примечание |
1 | YL-RS-01 | 0948 | Alex |
20 477 |
на 01.03.2021 |
|
98 стран |