Клуб Дипломированных Радиолюбителей (КДР)

 

QRZ.CENTER ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО ОДР
Аппаратный журнал RV6AMZ
Яндекс.Метрика

Рейтинг наград среди членов КДР по плакеткам           Рейтинг наград среди членов КДР по вымпелам

Рейтинг полученных дипломов среди членов КДР

Рейтинг полученных кубков среди членов КДР

 
Место Позывной № KDR  Имя Количество По состоянию
1 RU0SYL 0629 Надежда 5 на 01.03.2021
2 RW9MZ 0054 Андрей 4 на 01.04.2022
2 R2AKN 1228 Николай 4 на 01.03.2023
3 R7KA 0513 Леонид 3 на 01.01.2023
3 UA1WA 0105 Сергей 3 на 01.03.2022
4 UA6CY 0668 Владимир 2 на 01.09.2016
5 RU9CZ 1260 Михаил 1 на 01.02.2023
5 R2BKN 0982 Виталий 1 на 01.06.2023
 5

R3A-014

1228 Николай 1 на 01.03.2023

Рейтинг полученных медалей среди членов КДР:

Место Позывной № KDR Имя Количество По состоянию
1 R2AKN 1228 Николай 25 на 01.06.2023
2 RU0SYL 0629 Надежда 22 на 01.032021
3 RU9CZ 1260 Михаил 14 на 01.02.2023
3 R7KA 0513 Леонид 15 на 01.01.2022
4 R7MP 0429 Владимир 11 на 01.01.2022
5 UA6CY 0668 Владимир 10 на 01.06.2017
6 UA1WA 0105 Сергей 9 на 01.03.2022
7 RX9LU 0187 Григорий   6  на 01.03.2019
8 UR9MB 0106 Сергей 5 на 01.03.2020
9 RW9MZ 0054 Андрей 3 на 01.03.2020
10 RA6LEL 1020 Василий 3 на 01.06.2021
11 RL1W 0403 Владимир 2 на 01.06.2019
12 RV6LFV 1145 Надежда 1 на 01.10.2018
12 R3A-014 1228 Николай 1 на 01.03.2022
12 R2BKN 0982 Виталий 1 на 01.06.2023

Рейтинг полученных сертификатов среди членов КДР:

Место Позывной № KDR Имя Количество По состоянию
1 RW9MZ 0054 Андрей 261 на 01.01.2020
2 R2AKN 1228 Николай 145 на 01.04.2023
3 R7MP 0429 Владимир 129 на 01.01.2022..
4 UA1WA 0105 Сергей 81 на 01.06.2023
5 R2BKN 0982 Виталий 59 на 01.06.2023
6 R7KA 0513 Леонид 41 на 01.01.2023
7 UA6CY 0668 Владимир 32 на 01.02.2019
8 UR9MB 0106 Сергей 31 на 01.10.2020
9 RV6LFV 1145 Надежда 22 на 01.12.2019
10 RX9LU 0187 Григорий 20 на 01.03.2022
11 R1WBC 1314 Игорь 16 на 01.01.2022
12 R7KBF 1316 Детская кол.р/ст 11 на 01.04.2019
12 RU9CZ 1260 Михаил 11 на 01.02.2023
13 R3A-014 1228 Николай 10 на 01.0.2023
14 RL1W 0403 Владимир 6 на  01.07.2020
15 R7KBA 1330 Игорь 1 на 01.04.2019
15 R7KBD 1332 Артур 1 на 01.04.2019
15 R7KCZ 1331 Алексей 1 на 01.04.2019

© CMS-Lite AlSoft 2012-2022
^ Наверх