Результаты ДА 2020
Всего поступил 47 отчетa:
30 – отчёта от членов КДР
13 – отчётов не членов КДР
2 - отчёта от коллективных радиостанций
2 - отчёта от SWL
Итоги среди членов КДР
| № | Call | KDR # | QSO | Повтор | Примечание |
| 1 | R9DV | 1224 | 1234 | 73 | 1 место КУБОК |
| 2 | RA9AVL | 1223 | 1070 | 55 | 2 место МЕДАЛЬ |
| 3 | RU6AX | 0605 | 783 | 26 | 3 место ВЫМПЕЛ |
| 4 | RA4DAR | 0095 | 567 | 0 | Сертификат |
| 5 | RK9JD | 0898 | 552 | 26 | Сертификат |
| 6 | R3FO | 1335 | 508 | 15 | Сертификат |
| 7 | RA3SO | 1323 | 449 | 13 | Сертификат |
| 8 | UA1WA | 0105 | 444 | 11 | Сертификат |
| 9 | RU9CZ | 1260 | 441 | 9 | Сертификат |
| 10 | R2AKN | 1228 | 326 | 51 | Сертификат |
| 11 | RD1A | 0078 | 280 | 8 | Сертификат |
| 12 | RU0SYL | 0629 | 259 | 0 | Сертификат |
| 13 | UA9XL | 0090 | 254 | 2 | Сертификат |
| 14 | RM6LD | 1225 | 244 | 2 | Сертификат |
| 15 | UA9CES | 0025 | 239 | 1 | Сертификат |
| 16 | RD4AC | 1025 | 238 | 14 | Сертификат |
| 17 | R6UAI | 1313 | 224 | 2 | Сертификат |
| 18 | R7BR | 0889 | 223 | 13 | Сертификат |
| 19 | UN7LBZ | 1130 | 221 | 18 | Сертификат |
| 20 | RU3KO | 1333 | 219 | 0 | Сертификат |
| 21 | RV9LC | 1217 | 200 | 4 | Сертификат |
| 22 | RA0JAI | 1339 | 176 | 1 | Сертификат |
| 23 | RA6LEL | 1020 | 171 | 12 | Вымпел |
| 24 | RA3VFF | 0502 | 164 | 5 | Сертификат |
| 25 | RA3TRR | 0855 | 122 | 3 | Сертификат |
| 26 | UR9MB | 0106 | 103 | 1 | Сертификат |
| 27 | UA1ZKI | 1234 | 73 | 0 | Сертификат |
| 28 | R4FCJ | 1243 | 70 | 0 | Сертификат |
| 29 | R7KA | 0513 | 57 | 0 | Сертификат |
| 30 | R0AT | 0318 | 36 | 0 | Сертификат |
Не члены клуба
| № | CALL | QSO | ОЧКИ | Примечание |
| 1 | UA6ADC | 96 | 480 | 1 место Кубок |
| 2 | R6FO | 89 | 322 | 2 место Медаль |
| 3 | UT2MZ | 56 | 142 | 3 место Вымпел |
| 4 | RC7M | 53 | 169 | Сертификат |
| 5 | UR5IRM | 56 | 142 | Сертификат |
| 6 | RA4UIV | 86 | 131 | Сертификат |
| 7 | UA6AMO | 29 | 130 | Сертификат |
| 8 | UA9CUA | 23 | 105 | Сертификат |
| 9 | UR4MF | 24 | 102 | Сертификат |
| 10 | UA9XO | 70 | 46 | Сертификат |
| 11 | RA3DLP | 9 | 40 | Сертификат |
| 12 | UR3ACM | 10 | 30 | Сертификат |
| 13 | RV6HJ | 9 | 21 | Сертификат |
Согласно положения о ДА-2020 победители в группах C и D не подводились
Коллективные радиостанции
| № | CALL | QSO | ОЧКИ | Примечание |
| 1 | RZ3QWW | 219 | Сертификат участника | |
| 2 | UR4IZM | 56 | 142 | Сертификат участника |
SWL
| № | CALL | ОЧКИ | Примечание |
| 1 | YL-RS-01 | 672 | Сертификат участника |
| 2 | R2AKN | 377 | Сертификат участника |